<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Googlemaps Marker Clustering	</title>
	<atom:link href="https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/</link>
	<description>...dev, tech problems and solutions.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 13:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Max Girkens		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max Girkens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[tut es nicht vielleicht sowas schon?

[sourcecode]
GEvent.addListener(map, &quot;moveend&quot;, function() { 

    map.clearOverlays() 

});
[/sourcecode] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tut es nicht vielleicht sowas schon?</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">
GEvent.addListener(map, "moveend", function() { 

    map.clearOverlays() 

});
</pre>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ingo		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Hoffe hier ließt noch einer, suche nämlich schon seit Tagen nach einer Lösung.

Mein Problem ist, dass bei &quot;moveend&quot; die vorherigen Marker vom MarkerClusterer nicht entfernt werden. Es werden die neuen Cluster gebildet und angezeigt, die alten bleiben aber auch da. Ist aber nur bei &quot;moveend&quot; so, bei draggend oder zoomend ist das Problem nicht.

Weiß einer Rat?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffe hier ließt noch einer, suche nämlich schon seit Tagen nach einer Lösung.</p>
<p>Mein Problem ist, dass bei &#8220;moveend&#8221; die vorherigen Marker vom MarkerClusterer nicht entfernt werden. Es werden die neuen Cluster gebildet und angezeigt, die alten bleiben aber auch da. Ist aber nur bei &#8220;moveend&#8221; so, bei draggend oder zoomend ist das Problem nicht.</p>
<p>Weiß einer Rat?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ralf Schmitt		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[der MarkerClusterer ist wirklich ok bis ca. 1000 Punkte. dann lässt die Performance wieder deutlich nach. für alle grösseren sachen hab ich gute erfahrungen mit &lt;a href=&quot;http://www.geocubes.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;geocubes&lt;/a&gt; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>der MarkerClusterer ist wirklich ok bis ca. 1000 Punkte. dann lässt die Performance wieder deutlich nach. für alle grösseren sachen hab ich gute erfahrungen mit <a href="http://www.geocubes.com/" rel="nofollow">geocubes</a> .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Johannes Heinen		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Heinen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Aye, gut zu wissen... sowas brauch ich sicher mal irgendwann ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aye, gut zu wissen&#8230; sowas brauch ich sicher mal irgendwann ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Max Girkens		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max Girkens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[das kann man sich sonst auch selbst zusammenschrauben aus dem &quot;moveend&quot; event

[sourcecode lang=&quot;javascript&quot;]
GEvent.addListener(map, &quot;moveend&quot;, function() { doSomething(); });
[/sourcecode]

( der auch änderung der zoomstufe einschliesst)
und &quot;map.bounds&quot;:

[sourcecode lang=&quot;javascript&quot;]
bounds = map.getBounds();
var southWest = bounds.getSouthWest();
var northEast = bounds.getNorthEast();
	
getResults( southWest.lat(), northEast.lat(), southWest.lng(), northEast.lng() );

[/sourcecode]

dann serverseitig nur die Daten für den entsprechenden Auschnitt holen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das kann man sich sonst auch selbst zusammenschrauben aus dem &#8220;moveend&#8221; event</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
GEvent.addListener(map, "moveend", function() { doSomething(); });
</pre>
<p>( der auch änderung der zoomstufe einschliesst)<br />
und &#8220;map.bounds&#8221;:</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
bounds = map.getBounds();
var southWest = bounds.getSouthWest();
var northEast = bounds.getNorthEast();
	
getResults( southWest.lat(), northEast.lat(), southWest.lng(), northEast.lng() );

</pre>
<p>dann serverseitig nur die Daten für den entsprechenden Auschnitt holen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Johannes Heinen		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Heinen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Aye, genau das meinte ich. Klingt sehr interessant, vor allem wenn das Ding auch andere Datenquellen frisst wie bspw. sowas wie &#039;n JsonService. Quasi gib&#039; dem Server die Koordinaten des aktuellen Kartenausschnitts und kriege nur die Marker, die gerade darzustellen sind...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aye, genau das meinte ich. Klingt sehr interessant, vor allem wenn das Ding auch andere Datenquellen frisst wie bspw. sowas wie &#8216;n JsonService. Quasi gib&#8217; dem Server die Koordinaten des aktuellen Kartenausschnitts und kriege nur die Marker, die gerade darzustellen sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Max Girkens		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max Girkens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[ich weiss garnicht in wie fern der den sichtbaren Bereich berücksichtig.

Der kümmert sich vor allem um die Darstellung. 
Heisst du fütterst dem ein 400Marker JS array 
(kann ja gut sein, dass die alle im sichtbaren Bereich wären) 
und der malt trotzdem nur 10 Clustermarker auf die Map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich weiss garnicht in wie fern der den sichtbaren Bereich berücksichtig.</p>
<p>Der kümmert sich vor allem um die Darstellung.<br />
Heisst du fütterst dem ein 400Marker JS array<br />
(kann ja gut sein, dass die alle im sichtbaren Bereich wären)<br />
und der malt trotzdem nur 10 Clustermarker auf die Map.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Johannes Heinen		</title>
		<link>https://nerdpress.org/2009/09/07/googlemaps-marker-clustering/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Heinen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nerdpress.org/?p=117#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Heißt das dann im Klartext, dass die Marker sozusagen nur per Kartenausschnitt geladen werden? Also wie so eine Art Datagrid-Pager, nur in 2D anstatt 1D?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heißt das dann im Klartext, dass die Marker sozusagen nur per Kartenausschnitt geladen werden? Also wie so eine Art Datagrid-Pager, nur in 2D anstatt 1D?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
